<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>outdooractive Blog &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://blog.outdooractive.com/de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.outdooractive.com/de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brandneu im App Store: ADAC SkiGuide Mobil</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2011/12/22/brandneu-im-app-store-adac-skiguide-mobil/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2011/12/22/brandneu-im-app-store-adac-skiguide-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=8548</guid>
		<description><![CDATA[
Je größer das Skigebiet, desto schwieriger die Orientierung. Der ADAC Skiguide Mobil hilft Dir, Dich im Pistengewirr zurechtzufinden. Die App zeigt Dir Deine Position samt Blickrichtung an, im Hintergrund die Winterkarte zur Offline-Speicherung für Dein Lieblingsskigebiet.
500 ausführlich beschriebene Skigebiete werden samt den Pisten auf einer speziell angepassten topografischen Winterkarte dargestellt. Dazu kommen Schneeberichtsdaten mit Pistenzustand, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/adac-skiguide-2012/id486682191?l=de&amp;ls=1&amp;mt=8" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-8552" title="ADAC SkiGuide fürs iPhone" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2011/12/newsletter_skiguide_app.png" alt="ADAC SkiGuide fürs iPhone" width="150" /></a></p>
<p>Je größer das Skigebiet, desto schwieriger die Orientierung. Der <a href="http://itunes.apple.com/de/app/adac-skiguide-2012/id486682191?l=de&amp;ls=1&amp;mt=8" target="_blank"><strong>ADAC Skiguide Mobil</strong></a> hilft Dir, Dich im Pistengewirr zurechtzufinden. Die App zeigt Dir Deine Position samt Blickrichtung an, im Hintergrund die Winterkarte zur Offline-Speicherung für Dein Lieblingsskigebiet.<br />
500 ausführlich beschriebene Skigebiete werden samt den Pisten auf einer speziell angepassten topografischen Winterkarte dargestellt. Dazu kommen Schneeberichtsdaten mit Pistenzustand, Neuschneemenge, Wetter und Temperatur.<br />
Während der Liftfahrt geht&#8217;s ans lustige Gipfelraten: Dank Augmented Reality könnt Ihr mit dem offline-fähigen Gipfelfinder die wichtigsten Alpengipfel erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2011/12/22/brandneu-im-app-store-adac-skiguide-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2011/12/anzeige.jpg' length ='14551'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>AlpSpeed &#8211; neue App für Speedjunkies</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2011/09/08/alpspeed/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2011/09/08/alpspeed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ALPSTEIN]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[outdooractive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=8399</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder Neues aus der Technikschmiede von ALPSTEIN: Seit heute steht unsere brandneue AlpSpeed-App für das iPhone in den virtuellen Regalen. Mittels des internen GPS-Empfängers im Smartphone misst die App die aktuelle Geschwindigkeit, mit der man sich gerade fortbewegt. Das Spektrum reicht von 3 &#8211; 1000 km/h. Das heißt egal ob zu Fuß, auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8426" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="AlpSpeed - die neue App aus dem Hause ALPSTEIN. " rel="lightbox" href="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2011/09/001_Rahmen.png"><img class="size-full wp-image-8426   " title="Die neue AlpSpeed-App in Aktion" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2011/09/001_Rahmen.png" alt="AlpSpeed - die neue App aus dem Hause ALPSTEIN. " width="250" /></a><p class="wp-caption-text">AlpSpeed - die neue App aus dem Hause ALPSTEIN. </p></div>
<p>Es gibt wieder Neues aus der Technikschmiede von<a title="ALPSTEIN Tourimus Homepage" href="http://www.alpstein-tourismus.com" target="_blank"> <strong>ALPSTEIN</strong></a>: Seit heute steht unsere brandneue <strong><a title="hol Dir die Alpspeed-App" href="http://itunes.apple.com/de/app/alpspeed/id459724649?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D2" target="_blank">AlpSpeed-App</a></strong> für das iPhone in den virtuellen Regalen. Mittels des internen GPS-Empfängers im Smartphone misst die App die aktuelle Geschwindigkeit, mit der man sich gerade fortbewegt. Das Spektrum reicht von 3 &#8211; 1000 km/h. Das heißt egal ob zu Fuß, auf dem Bike, im Auto oder gar im Schiff oder Flugzeug &#8211; AlpSpeed sagt Dir, wie schnell Du unterwegs bist. Gerechnet wird passend dazu in Kilometern, Meilen und nautischen Meilen. Ausgegeben wird die Geschwindikeit auf einem animierten Tacho, der dynamisch seine Skala wechselt. Im virtuellen Cockpit wurde sogar an die <strong><a title="VW Käfer mit Blumenvase" href="http://www.pitopia.de/pictures/standard/h/happyroger/52/happyroger_518152.jpg" target="_blank">obligatorische Blumenvase</a></strong> gedacht, die Nostalgen noch aus alten VW-Käfern kennen dürften.  Je nach Wunsch gibt es das Ganze im Quer- oder Hochformat. Damit man nicht nur weiß wie schnell sondern auch wo man gerade unterwegs ist, blendet sich ein Live-Kartenausschnitt ein. Dieser richtet sich natürlich automatisch in Fahrtrichtung aus und wird in einer der Geschwindigkeit entsprechenden Zoomstufe ausgegeben (das Feature kann natürlich auch deaktiviert werden). Außerdem lassen sich bis zu vier zusätzliche Informationen anzeigen. Die Tageskilometeranzeige läuft immer mit, damit man am Ende des Tages auch sieht, welche Strecke man insgesamt zurückgelegt hat.</p>
<p>Eine kreative kleine App für alle, die gerne mit SPEED unterwegs sind. Hier gehts zum <strong><a title="Hol Dir die Alpspeed-App" href="http://itunes.apple.com/de/app/alpspeed/id459724649?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D2" target="_blank">Download</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2011/09/08/alpspeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2011/09/alpspeed-app.jpg' length ='176239'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Die erste iPad App ist da!</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2011/03/30/die-erste-ipad-app-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2011/03/30/die-erste-ipad-app-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=8246</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist die erste iPad App im App Store. Der iPad Kärnten Tourenguide erscheint als Universal App zusätzlich zur bereits bestehenden iPhone Version.
Darin haben wir die Vorzüge des iPads komplett ausnutzt. Vollbild-Mediengalerie, Filtermöglichkeiten für Touren und Kartenausdruck über WLAN sind nur einige der Vorzüge.
Ein zusätzliches Highlight sind die antippbaren touristischen Punkte (POIs) mit Vorschaubild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist die erste iPad App im App Store. Der <a title="Kärnten Tourenguid" href="http://itunes.apple.com/de/app/karnten-tourenguide/id384866428?mt=8" target="_blank">iPad Kärnten Tourenguide</a> erscheint als Universal App zusätzlich zur bereits bestehenden <a title="iPhone Kärnten" href="http://itunes.apple.com/de/app/karnten-tourenguide/id384866428?mt=8" target="_blank">iPhone Version</a>.</p>
<p>Darin haben wir die Vorzüge des iPads komplett ausnutzt. Vollbild-Mediengalerie, Filtermöglichkeiten für Touren und Kartenausdruck über WLAN sind nur einige der Vorzüge.</p>
<p>Ein zusätzliches Highlight sind die antippbaren touristischen Punkte (POIs) mit Vorschaubild und Adresse. Zusätzlich könnt Ihr Unterkünfte nach Euren individuellen Kriterien suchen und in der Karte anzeigen lassen. So wird die App zum perfekten Urlaubsplaner.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/karnten-tourenguide/id384866428?mt=8"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8247" title="iPad App" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2011/03/ALPregioMobil_iPad_Tourdetail_quer-400x300.png" alt="iPad App" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Zusätzlich zur bekannten topografischen Karte der gesamten Region beihaltet die App knapp 60 Touren zu den Freizeitaktivitäten Wandern und Radfahren. Alle Touren verfügen über detaillierte Informationen wie:</p>
<ul>
<li>Keyfacts (Länge, Höhenmeter, Dauer, Schwierigkeit),</li>
<li>ausführliche Beschreibungen incl. Bildern,</li>
<li>Tourenverlauf in der Karte,</li>
<li>Höhenprofil.</li>
</ul>
<p>Wir freuen uns auf Euer Feedback!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2011/03/30/die-erste-ipad-app-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2011/03/ALPregioMobil_iPad_Tourdetail_quer.png' length ='1034863'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Ortovox Skitouren App – die perfekte App für den Wintersport!</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2010/11/10/ortovox-skitouren-app-%e2%80%93-die-perfekte-app-fur-den-wintersport/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2010/11/10/ortovox-skitouren-app-%e2%80%93-die-perfekte-app-fur-den-wintersport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ortovox]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=7891</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Skitouren, Schneeschuhtouren und Freeride-Abfahrten gibt es jetzt den idealen Begleiter. Mit der Ortovox Skitouren App  findet Ihr garantiert die passende Tour für Euer nächstes Wintersport-Erlebnis. Die Tourenbeschreibungen aus einer ständig wachsenden Datenbank bieten alle wissenswerten Facts für den ultimativen Abfahrtspaß: Bilder, Höhenprofil und das Herzstück der Ortovox App – die zoombare, topografische Outdoorkarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-7920" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/11/iPhone_4_Screen_ortovox_II-133x300.png" alt="iPhone_4_Screen_ortovox_II" width="133" height="300" />Für alle Skitouren, Schneeschuhtouren und Freeride-Abfahrten gibt es jetzt den idealen Begleiter. Mit der Ortovox Skitouren App  findet Ihr garantiert die passende Tour für Euer nächstes Wintersport-Erlebnis. Die Tourenbeschreibungen aus einer ständig wachsenden Datenbank bieten alle wissenswerten Facts für den ultimativen Abfahrtspaß: Bilder, Höhenprofil und das Herzstück der Ortovox App – die zoombare, topografische Outdoorkarte im Maßstab 1:25000. In den obersten Zoomstufen seht Ihr außer dem amtlichen Wegenetz sämtliche Lifte, Pisten und einen Hangneigungsindikator.</p>
<p>Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz: Ihr könnt alle Eckdaten aus dem Lawinenlagebericht abrufen, einstellen und vor Ort zur Gefahrenbeurteilung einsetzen. Durch Einstellung der Lawinenwarnstufe, der Hangneigung mit Hilfe des Hangneigungsmessers und der Hangexposition mittels Kompass erhältst Du eine Sicherheitsempfehlung, die auf den Daten der DAV Snowcard basiert.</p>
<p>Den Direktlink zum iTunes-Store, wo Ihr noch weitere Infos zur App findet, gibt es <a href="http://itunes.apple.com/de/app/ortovox/id391957631?mt=8" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2010/11/10/ortovox-skitouren-app-%e2%80%93-die-perfekte-app-fur-den-wintersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/11/iPhone_4_ortovox.jpg' length ='92944'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Allgäu-App – die iPhone-App vom Allgäu fürs Allgäu</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2010/09/02/allgau-app-%e2%80%93-die-iphone-app-vom-allgau-furs-allgau/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2010/09/02/allgau-app-%e2%80%93-die-iphone-app-vom-allgau-furs-allgau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conny</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=7673</guid>
		<description><![CDATA[Wandertouren, Unterkünfte, neueste Nachrichten, Veranstaltungen, den Wetterbericht und vieles mehr – das alles beinhaltet die neue Allgäu-App fürs iPhone. Alle wichtigen Informationen das Allgäu betreffend gibt es somit zum Mitnehmen für die Westentasche. Nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische gleichermaßen ist diese App hilfreich. Mit der voll zoombaren topographischen Karte, die bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Startscreen der Allgäu-App" rel="lightbox" href="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/09/Startscreen.png"><img class="alignright size-full wp-image-7687" title="Startscreen der Allgäu-App" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/09/Startscreen.png" alt="Startscreen der Allgäu-App" width="220" /></a>Wandertouren, Unterkünfte, neueste Nachrichten, Veranstaltungen, den Wetterbericht und vieles mehr – das alles beinhaltet die neue Allgäu-App fürs iPhone. Alle wichtigen Informationen das Allgäu betreffend gibt es somit zum Mitnehmen für die Westentasche. Nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische gleichermaßen ist diese App hilfreich. Mit der voll zoombaren topographischen Karte, die bis zum Maßstab 1:25.000 reicht, geht hier im Allgäu auch keiner verloren… <img src='http://blog.outdooractive.com/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die App gibt es im iTunes-App-Store gratis zum Herunterladen. Neben dem iPhone ist sie auch auf dem iPod touch verwendbar (mit iOS 4 oder höher) &#8211; jedoch ohne GPS.</p>
<p>Den Direktlink zum iTunes-Store, wo Ihr noch weitere Infos zur App findet, gibt es <a href="http://itunes.apple.com/de/app/allgau/id382805826?mt=8" target="_blank"><strong>hier</strong></a>.</p>
<p>Viel Spaß beim Austesten! <img src='http://blog.outdooractive.com/de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2010/09/02/allgau-app-%e2%80%93-die-iphone-app-vom-allgau-furs-allgau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/09/Startscreen.jpg' length ='275976'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Zwei Euro gespart – ausgewählte ADAC-Apps günstiger</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2010/08/17/zwei-euro-gespart-%e2%80%93-ausgewahlte-adac-apps-gunstiger/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2010/08/17/zwei-euro-gespart-%e2%80%93-ausgewahlte-adac-apps-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conny</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[Acht ausgewählte ADAC-Apps gibt es für nur kurze Zeit günstiger! Für 7,99 Euro statt 9,99 Euro erhaltet Ihr mit diesen Apps jeweils rund 40 Touren und eine detailreiche topographische Karte der jeweiligen Region.
Diese sind:
Allgäu
München u. Hausberge
Chiemgau Berchtesgaden
Südtirol: Meran und Vinschgau
Südtirol: Brixen u. Dolomiten
Oberbayern
Salzburger Land
Wilder Kaiser Kitzbüheler Alpen
Mit einem Klick auf die Region landet Ihr direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/suedtirol-brixen-und-dolomiten/id359646916?mt=8" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-7627" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/08/Default21.png" alt="" width="180" /></a>Acht ausgewählte ADAC-Apps gibt es für nur kurze Zeit günstiger! Für 7,99 Euro statt 9,99 Euro erhaltet Ihr mit diesen Apps jeweils rund 40 Touren und eine detailreiche topographische Karte der jeweiligen Region.</p>
<p>Diese sind:</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/allgaeu-adac-wanderfuehrer/id347885330?mt=8" target="_blank"><strong>Allgäu</strong></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/muenchen-u-hausberge-adac/id348132402?mt=8" target="_blank"><strong>München u. Hausberge</strong></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/chiemgau-berchtesgaden-adac/id348137593?mt=8" target="_blank"><strong>Chiemgau Berchtesgaden</strong></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/suedtirol-meran-und-vinschgau/id359646491?mt=8" target="_blank"><strong>Südtirol: Meran und Vinschgau</strong></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/suedtirol-brixen-und-dolomiten/id359646916?mt=8" target="_blank"><strong>Südtirol: Brixen u. Dolomiten</strong></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/oberbayern-adac-wanderfuehrer/id361408251?mt=8" target="_blank"><strong>Oberbayern</strong></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/salzburger-land-adac-wanderfuehrer/id359648072?mt=8" target="_blank"><strong>Salzburger Land</strong></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/wilder-kaiser-kitzbueheler/id359647681?mt=8" target="_blank"><strong>Wilder Kaiser Kitzbüheler Alpen</strong></a></p>
<p>Mit einem Klick auf die Region landet Ihr direkt im App Store.</p>
<p>Hinweis: Die Apps sind kompatibel mit dem iPhone und iPod touch und laufen unter iOS4 oder neuer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2010/08/17/zwei-euro-gespart-%e2%80%93-ausgewahlte-adac-apps-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/08/Default2.png' length ='185631'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>ADAC-Wanderapp-Sommeraktion: Für kurze Zeit günstiger!</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2010/07/01/adac-wanderapp-sommeraktion-fur-kurze-zeit-gunstiger/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2010/07/01/adac-wanderapp-sommeraktion-fur-kurze-zeit-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conny</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst noch kurze Neuigkeiten zu den App-Updates in Zusammenhang mit dem neuen iPhone Betriebssystem iOS 4: Nach Allgäu, München &#38; Hausberge, Rhein Mosel Eifel, Brixen &#38; Dolomiten sind nun auch die Updates von Meran &#38; Vinschgau, Mallorca, Salzburger Land, Rhön, Harz und Ruhrgebiet im App Store downloadbar. Alle weiteren Apps wurden von uns bereits hochgeladen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/id379887967?mt=8" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-7384" title="zum App Store" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/07/Default.png" alt="zum App Store" width="180" /></a>Zunächst noch kurze Neuigkeiten zu den App-Updates in Zusammenhang mit dem neuen iPhone Betriebssystem iOS 4: Nach Allgäu, München &amp; Hausberge, Rhein Mosel Eifel, Brixen &amp; Dolomiten sind nun auch die Updates von Meran &amp; Vinschgau, Mallorca, Salzburger Land, Rhön, Harz und Ruhrgebiet im App Store downloadbar. Alle weiteren Apps wurden von uns bereits hochgeladen, sie werden in den nächsten Tagen also im App Store erscheinen.</p>
<p>Nun zu unserer Sommeraktion:</p>
<p>Alle Wander-Apps, die bisher in Zusammenarbeit mit dem ADAC entstanden sind, gibt es im Juli für nur 7,99 Euro statt 9,99 Euro! Das bedeutet 40 qualitätsgeprüfte Wandertouren inklusive Beschreibungen und allen wichtigen Infos + eine detaillierte topographische Karte der gesamten Region. Dies bekommst Du mit diesen Apps auf Dein iPhone für sagenhafte 7,99 Euro – aber nur in diesem Monat!</p>
<p>Wer bisher noch unentschlossen war und sich gerne erstmal ansehen würde, was die App alles bietet, dem können wir ab heute eine kostenlose Sample-App vom Ruhrgebiet anbieten. Sie beinhaltet sechs Touren mitsamt entsprechendem Kartenausschnitt. Also einfach mal ausprobieren!</p>
<p>Viel Spaß dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2010/07/01/adac-wanderapp-sommeraktion-fur-kurze-zeit-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/07/Default.png' length ='163007'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten zu den iPhone-Apps</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2010/06/29/neuigkeiten-zu-den-iphone-apps/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2010/06/29/neuigkeiten-zu-den-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conny</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=7363</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen iPhone-Betriebssystem iOS 4 gab es bei unseren Apps leider Probleme in der Kartenansicht. Nun sind wir dabei, alle Apps neu zu bauen und hochzuladen. Bis die Updates dann im App Store erscheinen, liegt leider nicht nur an uns, sondern hängt auch von Apple ab. Der Großteil aller Apps befindet sich bereits im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7369" title="Startscreen Allgäu Wanderapp" src="http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/06/default.png" alt="Startscreen Allgäu Wanderapp" width="180" />Mit dem neuen iPhone-Betriebssystem iOS 4 gab es bei unseren Apps leider Probleme in der Kartenansicht. Nun sind wir dabei, alle Apps neu zu bauen und hochzuladen. Bis die Updates dann im App Store erscheinen, liegt leider nicht nur an uns, sondern hängt auch von Apple ab. Der Großteil aller Apps befindet sich bereits im „Review Prozess“, einige davon sind auch schon im iTunes Store zum Download verfügbar.</p>
<p>Diese sind:</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/allgaeu-adac-wanderfuehrer/id347885330?mt=8" target="_blank"><strong>Allgäu &#8211; ADAC Wanderführer</strong></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/muenchen-u-hausberge-adac/id348132402?mt=8" target="_blank"><strong>München u. Hausberge &#8211; ADAC Wanderführer</strong></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/rhein-mosel-eifel-adac-wanderfuehrer/id355469172?mt=8" target="_blank"><strong>Rhein Mosel Eifel &#8211; ADAC Wanderführer</strong></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/suedtirol-brixen-und-dolomiten/id359646916?mt=8" target="_blank"><strong>Südtirol: Brixen und Dolomiten &#8211; ADAC Wanderführer</strong></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/zugspitze-outdooractive-com/id356564636?mt=8" target="_blank"><strong>Zugspitze &#8211; outdooractive.com-Bergtour</strong></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/teuto-navigator-radtourenkarte/id368489105?mt=8" target="_blank"><strong>TEUTO_Navigator &#8211; Radtourenkarte Teutoburger Wald</strong></a></p>
<p>Der Rest wird nach und nach im iTunes Store verfügbar sein. Wenn alles gut läuft vielleicht sogar bis Ende der Woche. Bis dahin bitten wir Euch um Eure Geduld.</p>
<p>Noch ein wichtiger Hinweis:<br />
Nach dem Update läuft die App nur noch unter iOS 4. Wer also nicht vor hat, sein iPhone auf iOS 4 updzudaten, sollte die Updates der Apps nicht laden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.outdooractive.com/de/2010/06/29/neuigkeiten-zu-den-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.outdooractive.com/de/wp-content/uploads/2010/06/default.png' length ='220463'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Apps nach Update auf iOS4</title>
		<link>http://blog.outdooractive.com/de/2010/06/23/probleme-mit-apps-nach-update-auf-ios4/</link>
		<comments>http://blog.outdooractive.com/de/2010/06/23/probleme-mit-apps-nach-update-auf-ios4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.outdooractive.com/de/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[Seit 21. Juni steht das neue iPhone-Betriebssystem iOS 4 zum Download bereit. Leider haben unsere Apps nach einem Update Probleme in der Kartenansicht. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems. Jedoch müssen wir hierzu sämtliche Apps neu bauen, testen und in den Review-Prozess bei Apple bringen. Dies kann leider nur &#8220;step by step&#8221; [...]]]></description>
